Üretim Kodu: BSTPMM
Malzeme: düşük karbonlu çelik levha, galvanizli çelik levha, paslanmaz çelik levha, alüminyum levha, nikel levha vb.
Kullanım Alanları: Delikli metal ağ, mimari, mühendislik, inşaat, tarım, nükleer enerji, gıda işleme ve petrokimya endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Plaka | kalınlığı | Delik | Saha | Çarşaf | Çarşaf | gözeneklilik | Ağırlık |
Malzeme | metal (mm) | Çap.(mm) | (mm) | Genişlik (m) | uzunluk (m) | (%) | (kg/m2) |
haddeleme plakası | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Düz tabak | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Paslanmaz çelik levha | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Alüminyum levha | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 | |
Ayrıca isteğiniz gibi üretebiliriz. |
Üretim Kodu: BSTPMM
Malzeme: düşük karbonlu çelik levha, galvanizli çelik levha, paslanmaz çelik levha, alüminyum levha, nikel levha vb.
Kullanım Alanları: Delikli metal ağ, mimari, mühendislik, inşaat, tarım, nükleer enerji, gıda işleme ve petrokimya endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Plaka | kalınlığı | Delik | Saha | Çarşaf | Çarşaf | gözeneklilik | Ağırlık |
Malzeme | metal (mm) | Çap.(mm) | (mm) | Genişlik (m) | uzunluk (m) | (%) | (kg/m2) |
haddeleme plakası | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Düz tabak | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Paslanmaz çelik levha | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Alüminyum levha | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 | |
Ayrıca isteğiniz gibi üretebiliriz. |
1
1
Çin'deki birkaç entegre üretim ve kurulum şirketinden biri olarak.Çin'de yerinde kurulum deneyimi ile birlikte 24 yıllık üretim tecrübesi ile.
Ekleyin: 26-1, Kechuangshidai, Qingshuiting Batı Yolu, Jiangning, Nanjing, Çin.
Telif hakları 2022 Jiangsu en iyi ithalat ve ihracat Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. 苏ICP备2022023175号
Site Haritası |destek Leadong'dan